1. Testüberschrift
Mein fetter Absatz1 mit kursiv-unterstrichener Fußnote2
Colspan2 | 1.3 | |
1.1 | 1.2 | Rowspan3 |
2.1 | 2.2 | |
3.1 | 3.2 | |
4.1 | 4.2 | 4.3 |
1.1 | Colspan2 | |
Rowspan2 first | 1.2 | Rowspan3 |
2.2 | ||
3.1 | 3.2 | |
4.1 | 4.2 | 4.3 |
Mein fetter Absatz1 mit kursiv-unterstrichener Fußnote2
Colspan2 | 1.3 | |
1.1 | 1.2 | Rowspan3 |
2.1 | 2.2 | |
3.1 | 3.2 | |
4.1 | 4.2 | 4.3 |
1.1 | Colspan2 | |
Rowspan2 first | 1.2 | Rowspan3 |
2.2 | ||
3.1 | 3.2 | |
4.1 | 4.2 | 4.3 |
Mit Absatz
Mit Absatz dahinter, Tabelle folgend
1.1 | 1.2 | 1.3 |
2.1 | 2.2 | 2.3 |
| 1.2 fett | 1.3 |
2.1 | Tabelle in Tabelle 2.2.1.12.2.1.22.2.2.12.2.2.2 | 2.3 |
Dann eine komplexe Tabelle
Colspan2 | Rowspan2 | |
2.1 | 2.2 |
Sodann ein Bild
Abbildung 1 Ich bin die Superblume
Zweiter Absatz3 mit Liste ohne Absatz dahinter